GBP/USD - Brittiska Pund / US Dollar
| 2013 May 22 11:00 GMT (gbpusd=) | Trender | Veckans | Daglig | Varje timme |
|---|---|---|---|---|
| Motstånd : | ||||
| Den stöder : | ||||
| Vår strategi |
||||
|
|
||||
| Entry | Stopp | Target 1 | Target 2 | |
| Kärnor: | ||||
| Risk: Avkastning | ||||
| Riskhantering | Storlek på kontot | |||
| Maximala risken | % | Storlek för den position | ||
| Risk () | Stopp | Target 1 | Target 2 | |
| Varning: Vårt råd är endast informativ, bara återspeglar de vår syn på marknaden. De bygger på våra erfarenheter på Forex, kan vi inte hålla sanningen. Du ansvarar för användningen av dessa organ. | ||||
weekly
daily
hourly
5 min
Forex korrelation
Vridningspunkter
Valuta index
Ekonomisk kalender
| May 23 | ||
| 8:30 | GBP | Gross Domestic Product |
| 8:30 | GBP | Total Business Investment |
| Gross Fixed Capital Formation | ||
| Imports | ||
| Index of Services | ||
| Private Consumption | ||
| Exports | ||
| Government Spending | ||
| 10:05 | USD | Fed's Bullard to Speak on Monetary Policy in London |
| 12:30 | USD | Initial Jobless Claims |
| Continuing Claims | ||
| 12:58 | USD | Markit US PMI Preliminary |
| 13:00 | USD | House Price Index |
| House Price Purchase Index | ||
| 14:00 | USD | New Home Sales |
| 14:30 | USD | EIA Natural Gas Storage Change |
| 15:00 | USD | Kansas City Fed Manf. Activity |
v

Få gratis larm via e-post om den tekniska analysen är uppdaterade.
0.50 %
0.25 %
GBP/USD : 0.25 %









