Converter US-dollar / Australisk dollar (växelkurs 1 USD = 1.0774 AUD)
Grafisk US-dollar / Australisk dollar
- Grafisk US-dollar / Australisk dollar
- Australiska dollar - US Dollar analys: aud/usd
US-dollar
- iso 4217: USD - US-dollar
- Amerikanska Samoa| Ecuador| Mikronesien Av| Guam| Haiti| Brittiska Indiska Oceanöarna| Marshallöarna| Nordmarianerna| Panama| Puerto Rico| Palau| El Salvador| Turks-och Caicosöarna| östtimor| Usa: S Yttre öar| Usa| Jungfruöarna (brittiska)| Jungfruöarna (us) (Oceanien)
- växelkurs US-dollar
- Converter US-dollar
Australisk dollar
- iso 4217: AUD - Australisk dollar
- Australien| Cocos (keeling) Islands| Julöarna| Heard-och Mcdonaldöarna| Kiribati| Norfolkön| Nauru| Tuvalu (Oceanien)
- växelkurs Australisk dollar
- Converter Australisk dollar
Converter
20 Jun 2013 ► 1 USD = 1.0774 AUD ► Converter US-dollar Australisk dollar. Gratis online valutakonvertering baserat på växelkurser. Valuta omvandlare
| SEK | USD | EUR | |
|---|---|---|---|
| SEK | USD/SEK 6.4564 | EUR/SEK 8.5818 | |
| USD | SEK/USD 0.1549 | EUR/USD 1.3292 | |
| EUR | SEK/EUR 0.1165 | USD/EUR 0.7523 | |
| MVR | SEK/MVR 2.3869 | USD/MVR 15.4104 | EUR/MVR 20.4835 |
| FIM | SEK/FIM 0.6928 | USD/FIM 4.4732 | EUR/FIM 5.9457 |
| MNT | SEK/MNT 222.6544 | USD/MNT 1,437.5378 | EUR/MNT 1,910.7753 |
| AZN | SEK/AZN 0.1215 | USD/AZN 0.7846 | EUR/AZN 1.0429 |
| RSD | SEK/RSD 13.2741 | USD/RSD 85.7028 | EUR/RSD 113.9161 |
| LRD | SEK/LRD 11.6756 | USD/LRD 75.3820 | EUR/LRD 100.1977 |
| ALL | SEK/ALL 16.4029 | USD/ALL 105.9028 | EUR/ALL 140.7660 |
v

